Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc
Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3584/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam.
Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã vụ việc AD02). Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3584/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam. Sản phẩm thép mạ bị áp dụng thuế chống bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam được phân loại theo các mã HS sau: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91 (35 mã HS). Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc như sau:Nước/Vùng lãnh thổ | TT | Tên nhà sản xuất/xuất khẩu | Các công ty thương mại | Mức thuế chống bán phá giá tạm thời |
Trung Quốc | 1 | Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. | Chin Fong Metal Pte., Ltd. | 4.02% |
(bao gồm Hồng Kông) | 2 | Bazhou Sanquiang Metal Products Co., Ltd. | Sumec International Technology Co., Ltd. | 7.20% |
3 | BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. | Benxi Iron and Steel International Economic and Trading Co., Ltd. | 38.34% | |
4 | Bengang Steel Plates Co., Ltd. | Benxi Iron and Steel International Economic and Trading Co., Ltd. | 34.77% | |
5 | Tianjin Haigang Steel Sheet | Tianjin Hajinde Co., Ltd. | 11.87% | |
6 | Hebei Iron & Steel Co., Ltd., Tangshan Branch | Tangshan Iron & Steel Group Co., Ltd. | 20.76% | |
7 | Wuhan Iron and Steel Company Limited | 1. International Economic and Trading Corporation WISCO 2. Wugang Trading Company Limited 3. Ye-Steel Trading Co., Limited 4. Steelco Pacific Trading Limited |
25.63% | |
8 | Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác của Trung Quốc | 38.34% | ||
Hàn Quốc | 1 | POSCO | 1. Daewoo International Corporation 2. POSCO Asia 3. POSCO Processing & Service Co., Ltd |
12.40% |
2 | Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác của Hàn Quốc | 19.00% |
Điều tra viên phụ trách vụ việc:
– Nguyễn Thị Nguyệt Nga, email: ngantn@moit.gov.vn.
– Vũ Quỳnh Giao, email: giaovq@moit.gov.vn.
Quyết định, Thông báo và Phụ lục 1 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời sản phẩm thép mạ: xem.
(Phòng Điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại – Cục Quản lý cạnh tranh)
Xem thêm ...
- ಌThủ tướng chỉ thị thực hiện các giải pháp xúc tiến thương mại trong và ngoài nước 20/06/2025
- 🐻Bộ Công Thương tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã số vụ việc: AD20) 14/05/2025
- 📖Canada khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với dây thép carbon và hợp kim thép nhập khẩu từ Việt Nam (SW 2025 IN) 28/04/2025
- ♚Tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 3/2025 và Quý I năm 2025 22/04/2025
- 🐷Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc 02/04/2025